| 单位名称 | 沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂 | ||
| 地址 | 河北省沧州市黄骅市中捷盐场十五队 | 法定代表人 | 于宗然 |
| 主要污染物 | COD 氨氮 总磷 | 排放方式 | 集中式废水排放 |
| 排放浓度 | COD:50mg/L 氨氮:5mg/L 总磷:0.5mg/L | 排放总量 | 2017年 COD:338.35mg/L 氨氮:25.79mg/L |
| 环境保护投资、环境保护技术开发利用以及环境保护设施的建设和运行情况: | |||
| 环境保护总投资:15248.36万元 运行良好 | |||
| 生产、建设过程中产生废物的处置和综合利用情况: | |||
| 污泥委托衡水睿韬环保科技有限公司处置 | |||
| 开展自行监测工作情况及监测结果: | |||
| 实时在线监测,监测结果按照沧州市环境信息中心自动监控应用平台联网,实时上传。 | |||


